XSMT Thứ 4
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 13/1/2021
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 057 | 963 |
G.6 | 871447148862 | 617045400705 |
G.5 | 1114 | 9625 |
G.4 | 41221872287305499269011466338691870 | 73628362901591898383796993062119344 |
G.3 | 6228792163 | 0615424993 |
G.2 | 49754 | 93804 |
G.1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMT thử vận may
Bảng thống kê loto XSMT 13/1/2021
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/01 | 06078 | 16/01 | 72937 | 16/01 | 63161 |
15/01 | 01440 | 15/01 | 09178 | 14/01 | 41448 |
14/01 | 35457 | 14/01 | 97912 | 13/01 | 35110 |
13/01 | 45316 | 12/01 | 58791 | 12/01 | 42036 |
11/01 | 03803 | 11/01 | 23496 | 10/01 | 70222 |
10/01 | 90521 | 09/01 | 27962 | 09/01 | 34210 |
09/01 | 43481 | 08/01 | 94102 | 08/01 | 65618 |
07/01 | 11221 | 07/01 | 14054 | 07/01 | 40536 |
06/01 | 06201 | 06/01 | 82123 | 05/01 | 23148 |
05/01 | 71952 | 04/01 | 67482 | 04/01 | 32864 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 10 lần | 12 | 9 lần |
03 | 9 lần | 63 | 9 lần |
36 | 9 lần | 74 | 9 lần |
09 | 9 lần | 83 | 8 lần |
25 | 8 lần | 18 | 8 lần |
34 | 8 lần | 48 | 8 lần |
30 | 8 lần | 87 | 8 lần |
06 | 7 lần | 50 | 7 lần |
33 | 7 lần | 77 | 7 lần |
66 | 7 lần | 20 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
68 | 10 lần | 07/01/2021 |
27 | 10 lần | 07/01/2021 |
59 | 9 lần | 08/01/2021 |
11 | 9 lần | 08/01/2021 |
92 | 9 lần | 08/01/2021 |
35 | 9 lần | 08/01/2021 |
64 | 8 lần | 09/01/2021 |
56 | 6 lần | 11/01/2021 |
47 | 6 lần | 11/01/2021 |
52 | 6 lần | 11/01/2021 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 6/1/2021
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 50 |
G.7 | 112 | 550 |
G.6 | 798951216280 | 984371055777 |
G.5 | 0998 | 7186 |
G.4 | 49440165511527998564041203046346077 | 57557509945720872725837254492496492 |
G.3 | 0038617596 | 0632906144 |
G.2 | 14028 | 66600 |
G.1 | 83227 | 22725 |
ĐB | 062301 | 821823 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 6/1/2021
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/12/2020
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 59 | 31 |
G.7 | 229 | 487 |
G.6 | 151483243169 | 724917169251 |
G.5 | 5009 | 1635 |
G.4 | 19798268314770608099823322113138819 | 59514227205504978176120838498665398 |
G.3 | 1640874654 | 7753114856 |
G.2 | 78534 | 40537 |
G.1 | 26798 | 18438 |
ĐB | 466910 | 080716 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 30/12/2020
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/12/2020
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 45 |
G.7 | 018 | 205 |
G.6 | 614056612463 | 976464367287 |
G.5 | 2390 | 5906 |
G.4 | 63523002660694850765242016805009018 | 67346279206655405565452963517927827 |
G.3 | 9991437474 | 6575318479 |
G.2 | 90623 | 94540 |
G.1 | 26863 | 38104 |
ĐB | 510489 | 389596 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 23/12/2020
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/12/2020
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 31 |
G.7 | 915 | 598 |
G.6 | 315857958674 | 763741393304 |
G.5 | 9119 | 6311 |
G.4 | 05751091865088324437614301546979750 | 50675959313552773310922316387389865 |
G.3 | 9956411873 | 6767796044 |
G.2 | 65855 | 28993 |
G.1 | 76597 | 91533 |
ĐB | 977189 | 239982 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 16/12/2020
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |