XSMT Thứ 2
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 5/6/2023
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 29 |
G.7 | 603 | 768 |
G.6 | 219929088273 | 295469710874 |
G.5 | 0718 | 3690 |
G.4 | 73534150170020412696049184282916937 | 49094905934383903503460699235154539 |
G.3 | 0355880230 | 5456128182 |
G.2 | 51150 | 66542 |
G.1 | 95561 | 57629 |
ĐB | 284879 | 386370 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMT thử vận may
Bảng thống kê loto XSMT 5/6/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
09/06 | 06257 | 09/06 | 47409 | 08/06 | 87717 |
08/06 | 06383 | 08/06 | 18140 | 07/06 | 84354 |
07/06 | 06323 | 06/06 | 43868 | 06/06 | 04486 |
05/06 | 28479 | 05/06 | 38670 | 04/06 | 76700 |
04/06 | 30801 | 04/06 | 43848 | 03/06 | 52071 |
03/06 | 76409 | 03/06 | 44335 | 02/06 | 05476 |
02/06 | 31688 | 01/06 | 37999 | 01/06 | 87570 |
01/06 | 89620 | 31/05 | 12815 | 31/05 | 62629 |
30/05 | 85871 | 30/05 | 17196 | 29/05 | 04800 |
29/05 | 75312 | 28/05 | 87690 | 28/05 | 50573 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 12 lần | 90 | 10 lần |
29 | 10 lần | 95 | 9 lần |
96 | 9 lần | 22 | 8 lần |
09 | 8 lần | 01 | 8 lần |
65 | 8 lần | 06 | 8 lần |
51 | 8 lần | 03 | 8 lần |
91 | 7 lần | 40 | 7 lần |
35 | 7 lần | 36 | 7 lần |
88 | 7 lần | 25 | 7 lần |
08 | 7 lần | 71 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
15 | 10 lần | 31/05/2023 |
52 | 10 lần | 31/05/2023 |
14 | 10 lần | 31/05/2023 |
84 | 9 lần | 01/06/2023 |
16 | 8 lần | 02/06/2023 |
63 | 8 lần | 02/06/2023 |
85 | 8 lần | 02/06/2023 |
87 | 8 lần | 02/06/2023 |
47 | 7 lần | 03/06/2023 |
19 | 7 lần | 03/06/2023 |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/5/2023
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 90 | 29 |
G.7 | 714 | 261 |
G.6 | 600357255897 | 668609713355 |
G.5 | 3328 | 4652 |
G.4 | 33674813408446473531878869462704904 | 52074189883262081802282671024827336 |
G.3 | 9231533182 | 0380550513 |
G.2 | 01696 | 12210 |
G.1 | 04280 | 95785 |
ĐB | 048500 | 753212 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 29/5/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/5/2023
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 81 | 94 |
G.7 | 913 | 668 |
G.6 | 231385582147 | 410627530889 |
G.5 | 4235 | 7770 |
G.4 | 71114261413828286640822191212889175 | 44778676930845225183757663474196929 |
G.3 | 8388879186 | 3646435930 |
G.2 | 59932 | 69822 |
G.1 | 26349 | 11207 |
ĐB | 516036 | 838784 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 22/5/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/5/2023
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 46 | 27 |
G.7 | 929 | 105 |
G.6 | 380079229427 | 999885333437 |
G.5 | 5368 | 2331 |
G.4 | 68197894057952988466380589025445655 | 67759926406384460587291670804590415 |
G.3 | 7172371451 | 7435733155 |
G.2 | 72872 | 09348 |
G.1 | 26828 | 91838 |
ĐB | 398038 | 331454 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 15/5/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 8/5/2023
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 67 |
G.7 | 184 | 754 |
G.6 | 716556274036 | 394111760791 |
G.5 | 7672 | 1006 |
G.4 | 33592780604716960959432543710274829 | 91830793925215962772959221268374762 |
G.3 | 9160738778 | 3410305754 |
G.2 | 22660 | 67839 |
G.1 | 77981 | 33711 |
ĐB | 690680 | 880883 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 8/5/2023
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |