XSMT Chủ Nhật
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 1/10/2023
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa | XSTTHHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 97 | 65 |
G.7 | 105 | 841 | 493 |
G.6 | 012364173535 | 186736450309 | 165962571209 |
G.5 | 5411 | 5229 | 9769 |
G.4 | 82073959403989436842466215190315594 | 19461978289232061721903564995968737 | 92250712368077830095476297464337739 |
G.3 | 7733425044 | 9897259878 | 0470146251 |
G.2 | 75749 | 29338 | 45150 |
G.1 | 57908 | 90208 | 74958 |
ĐB | 836329 | 417218 | 331524 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMT chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMT thử vận may
Bảng thống kê loto XSMT 1/10/2023
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/10 | 97288 | 03/10 | 96150 | 02/10 | 00867 |
02/10 | 02283 | 01/10 | 83629 | 01/10 | 41718 |
01/10 | 33124 | 30/09 | 59079 | 30/09 | 43060 |
30/09 | 72408 | 29/09 | 98746 | 29/09 | 00724 |
28/09 | 24000 | 28/09 | 46057 | 28/09 | 61520 |
26/09 | 15471 | 26/09 | 68305 | 25/09 | 60610 |
25/09 | 91454 | 24/09 | 84814 | 24/09 | 02354 |
24/09 | 36475 | 23/09 | 98581 | 23/09 | 58893 |
23/09 | 31053 | 22/09 | 51641 | 22/09 | 47812 |
21/09 | 38143 | 21/09 | 03830 | 21/09 | 33462 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
93 | 11 lần | 29 | 11 lần |
24 | 10 lần | 09 | 9 lần |
39 | 9 lần | 70 | 9 lần |
36 | 9 lần | 02 | 8 lần |
50 | 8 lần | 51 | 8 lần |
01 | 8 lần | 97 | 8 lần |
08 | 8 lần | 04 | 7 lần |
00 | 7 lần | 95 | 7 lần |
91 | 7 lần | 99 | 7 lần |
59 | 7 lần | 12 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
15 | 12 lần | 21/09/2023 |
22 | 10 lần | 23/09/2023 |
30 | 10 lần | 23/09/2023 |
84 | 9 lần | 24/09/2023 |
75 | 9 lần | 24/09/2023 |
54 | 8 lần | 25/09/2023 |
47 | 8 lần | 25/09/2023 |
63 | 7 lần | 26/09/2023 |
55 | 7 lần | 26/09/2023 |
52 | 6 lần | 28/09/2023 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 24/9/2023
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa | XSTTHHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 45 |
G.7 | 616 | 294 | 093 |
G.6 | 857773770001 | 465082852902 | 218214128738 |
G.5 | 0364 | 7260 | 5336 |
G.4 | 90637314312155250604799594714042370 | 59214639859768439588191080452627656 | 23585454934740082858453254776435308 |
G.3 | 7273123697 | 1435184767 | 4911796866 |
G.2 | 95855 | 89762 | 96588 |
G.1 | 65110 | 08803 | 33842 |
ĐB | 848314 | 023054 | 364275 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 24/9/2023
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 17/9/2023
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa | XSTTHHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 04 |
G.7 | 606 | 071 | 336 |
G.6 | 890335337844 | 415224295621 | 363326475948 |
G.5 | 7558 | 1398 | 5009 |
G.4 | 70285050257222096004659758233622875 | 02819840475924701352119783459758100 | 07393115218057739484004652048787592 |
G.3 | 4266104833 | 9486703750 | 5412921534 |
G.2 | 02030 | 73129 | 67953 |
G.1 | 36506 | 61640 | 50028 |
ĐB | 179674 | 276788 | 025671 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 17/9/2023
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 10/9/2023
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa | XSTTHHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 20 | 78 |
G.7 | 115 | 873 | 787 |
G.6 | 856168109211 | 178884178435 | 710694280892 |
G.5 | 7442 | 3413 | 7363 |
G.4 | 03364069382102899507628726906461274 | 17298542071483709200028337026561615 | 31304528249005404672898298264396567 |
G.3 | 7729236754 | 6537195959 | 4125855604 |
G.2 | 22605 | 04503 | 29176 |
G.1 | 99027 | 32354 | 77165 |
ĐB | 643539 | 936350 | 321036 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 10/9/2023
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 3/9/2023
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa | XSTTHHuế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 52 | 38 |
G.7 | 649 | 457 | 280 |
G.6 | 368487128169 | 443829201320 | 987191913367 |
G.5 | 6810 | 4029 | 0113 |
G.4 | 45846172349695168335323129671499832 | 92737339971885160864323349326682895 | 68725949834247767568014000186998504 |
G.3 | 8681167224 | 2745662422 | 3004643116 |
G.2 | 55648 | 87630 | 51247 |
G.1 | 32200 | 72627 | 96867 |
ĐB | 274909 | 020954 | 555275 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMT 3/9/2023
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |