XSMN Thứ 7
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/1/2023
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 49 | 94 | 68 |
G.7 | 498 | 540 | 532 | 665 |
G.6 | 927806768783 | 193226464776 | 366171709862 | 365079381263 |
G.5 | 3431 | 3396 | 3699 | 5894 |
G.4 | 60574746355737166842213015540468561 | 67118743626866550465483707998518160 | 79288146948252493597326312020337270 | 79028931664429080417447094532081656 |
G.3 | 2484726641 | 0463967075 | 2772218921 | 4091608841 |
G.2 | 23264 | 19166 | 12201 | 59464 |
G.1 | 88267 | 77246 | 57083 | 54513 |
ĐB | 750488 | 153878 | 923650 | 235543 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 28/1/2023
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 75088 | 28/01 | 15378 | 28/01 | 92350 |
28/01 | 23543 | 27/01 | 52865 | 27/01 | 72396 |
27/01 | 74331 | 26/01 | 39742 | 26/01 | 02182 |
26/01 | 27635 | 25/01 | 40501 | 25/01 | 12005 |
25/01 | 19913 | 24/01 | 79095 | 24/01 | 83155 |
24/01 | 36880 | 23/01 | 24181 | 23/01 | 92947 |
23/01 | 11416 | 22/01 | 80814 | 22/01 | 20517 |
22/01 | 33203 | 21/01 | 20893 | 21/01 | 48386 |
21/01 | 02685 | 21/01 | 79253 | 20/01 | 29317 |
20/01 | 62260 | 20/01 | 31568 | 19/01 | 90807 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
17 | 12 lần | 94 | 10 lần |
88 | 10 lần | 65 | 10 lần |
35 | 9 lần | 39 | 9 lần |
41 | 8 lần | 87 | 8 lần |
01 | 8 lần | 74 | 8 lần |
70 | 8 lần | 60 | 7 lần |
13 | 7 lần | 95 | 7 lần |
40 | 7 lần | 42 | 7 lần |
72 | 7 lần | 97 | 7 lần |
78 | 7 lần | 66 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
25 | 8 lần | 21/01/2023 |
58 | 7 lần | 22/01/2023 |
59 | 7 lần | 22/01/2023 |
11 | 6 lần | 23/01/2023 |
15 | 6 lần | 23/01/2023 |
93 | 6 lần | 23/01/2023 |
37 | 5 lần | 24/01/2023 |
69 | 5 lần | 24/01/2023 |
19 | 5 lần | 24/01/2023 |
05 | 4 lần | 25/01/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 21/1/2023
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 95 | 95 |
G.7 | 341 | 278 | 219 | 597 |
G.6 | 705907156468 | 583272277091 | 836065425297 | 521334515495 |
G.5 | 5238 | 8430 | 9555 | 2301 |
G.4 | 55581240115639783064238176127530963 | 69146954216418002518946374377913484 | 73366567321578808866559013038803807 | 69119577168822784625922892319519105 |
G.3 | 5385076587 | 1545952487 | 7245392329 | 5443020232 |
G.2 | 56610 | 16775 | 09396 | 82737 |
G.1 | 76599 | 87021 | 68906 | 70735 |
ĐB | 208093 | 483886 | 026185 | 792253 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 21/1/2023
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 14/1/2023
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 65 | 93 | 19 |
G.7 | 051 | 427 | 702 | 184 |
G.6 | 604944735174 | 984384023977 | 936201715834 | 063595906934 |
G.5 | 4483 | 1317 | 4360 | 4829 |
G.4 | 34571776641315209080521176775257141 | 38120489141246425770999192818893355 | 04429554372390789171012667427094652 | 37045301792454634041976204624708756 |
G.3 | 4564975466 | 9426811865 | 9725326916 | 8368812998 |
G.2 | 47121 | 45596 | 81396 | 40945 |
G.1 | 12324 | 82970 | 51249 | 78794 |
ĐB | 745825 | 105565 | 475709 | 392380 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 14/1/2023
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 7/1/2023
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 01 | 13 | 05 |
G.7 | 240 | 592 | 997 | 448 |
G.6 | 506097710106 | 655885862316 | 895305045352 | 460632864905 |
G.5 | 6469 | 3005 | 2192 | 9977 |
G.4 | 50773999065224060167437332102914678 | 31293441150821582895365656698203376 | 62442914595994672838637469938866999 | 57634500543781917243267469477844629 |
G.3 | 5293025041 | 0644939050 | 6992262039 | 3820465910 |
G.2 | 82932 | 14040 | 14833 | 36528 |
G.1 | 97986 | 80219 | 88824 | 87025 |
ĐB | 838980 | 825071 | 660600 | 940535 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 7/1/2023
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 31/12/2022
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 52 | 35 | 39 |
G.7 | 429 | 650 | 234 | 319 |
G.6 | 700483098856 | 787103608758 | 488735540464 | 764398144580 |
G.5 | 2829 | 1821 | 6834 | 7843 |
G.4 | 01469966117440773652604954818959254 | 13760856490872545951107735415548902 | 62513599545379598744936690958939207 | 00207740800732177745698697941520420 |
G.3 | 4299618726 | 7383748615 | 2218891325 | 7621494355 |
G.2 | 52180 | 83749 | 32341 | 13990 |
G.1 | 14422 | 84806 | 77400 | 84992 |
ĐB | 320725 | 562675 | 954840 | 664825 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 31/12/2022
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |