XSMN Thứ 7
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 23/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 19 | 40 | 25 |
G.7 | 428 | 261 | 086 | 429 |
G.6 | 426953988709 | 765356151046 | 637376952876 | 349748384589 |
G.5 | 8246 | 0078 | 0645 | 0619 |
G.4 | 85904048591609763908587932667761865 | 22206696082383496008825600035631298 | 76974863973243294755570389252533962 | 14239977463553775614056641388346343 |
G.3 | 9530508692 | 5142068826 | 9438572589 | 9860450367 |
G.2 | 33197 | 86955 | 52410 | 09692 |
G.1 | 21510 | 97821 | 47048 | 09733 |
ĐB | 800867 | 705683 | 615442 | 846178 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 23/1/2021
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/01 | 57631 | 24/01 | 91915 | 24/01 | 79013 |
23/01 | 80067 | 23/01 | 70583 | 23/01 | 61542 |
23/01 | 84678 | 22/01 | 24749 | 22/01 | 28487 |
22/01 | 70260 | 21/01 | 14015 | 21/01 | 07824 |
21/01 | 19118 | 20/01 | 39942 | 20/01 | 77926 |
20/01 | 28595 | 19/01 | 50262 | 19/01 | 95528 |
19/01 | 63215 | 18/01 | 30147 | 18/01 | 77704 |
18/01 | 50068 | 17/01 | 14941 | 17/01 | 46807 |
17/01 | 76387 | 16/01 | 26876 | 16/01 | 02128 |
16/01 | 94393 | 16/01 | 69462 | 15/01 | 75321 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
67 | 10 lần | 76 | 10 lần |
32 | 9 lần | 89 | 9 lần |
33 | 9 lần | 19 | 9 lần |
08 | 9 lần | 46 | 8 lần |
87 | 8 lần | 80 | 8 lần |
49 | 8 lần | 16 | 8 lần |
97 | 8 lần | 39 | 8 lần |
26 | 7 lần | 54 | 7 lần |
17 | 7 lần | 75 | 7 lần |
63 | 7 lần | 28 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
02 | 9 lần | 14/01/2021 |
72 | 9 lần | 14/01/2021 |
83 | 8 lần | 15/01/2021 |
94 | 7 lần | 16/01/2021 |
73 | 6 lần | 17/01/2021 |
86 | 6 lần | 17/01/2021 |
30 | 6 lần | 17/01/2021 |
06 | 5 lần | 18/01/2021 |
29 | 5 lần | 18/01/2021 |
55 | 5 lần | 18/01/2021 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 89 | 19 | 07 |
G.7 | 540 | 511 | 244 | 884 |
G.6 | 899867073576 | 931641932075 | 586100868917 | 710189538386 |
G.5 | 8100 | 5263 | 7676 | 3784 |
G.4 | 67494299897666752488453422591863260 | 17686437014178568853767782697309884 | 94590266735772564287727362854242130 | 07124974945928027019998704630554326 |
G.3 | 1140176534 | 5844690985 | 6360586436 | 8660931441 |
G.2 | 16923 | 05166 | 01849 | 30816 |
G.1 | 06945 | 47776 | 26109 | 07979 |
ĐB | 268376 | 021628 | 943293 | 694662 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 16/1/2021
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 9/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 12 | 99 | 57 |
G.7 | 478 | 339 | 777 | 633 |
G.6 | 953814971071 | 665348613807 | 619223640542 | 100467504454 |
G.5 | 7347 | 2599 | 6647 | 2955 |
G.4 | 16308452430320952932360800371976633 | 56533278865589918600970264546051488 | 85462850495567768088289177996037252 | 24609789912904369812652604895349374 |
G.3 | 8606677102 | 1844926401 | 5211154694 | 0437384713 |
G.2 | 19059 | 40217 | 28728 | 79080 |
G.1 | 67618 | 69065 | 32794 | 23644 |
ĐB | 639489 | 160248 | 872304 | 568796 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 9/1/2021
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 2/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 88 | 91 | 41 |
G.7 | 274 | 129 | 595 | 022 |
G.6 | 395800742897 | 912040499180 | 893599246247 | 532690787545 |
G.5 | 2622 | 5878 | 6010 | 9084 |
G.4 | 98915595959914643550778342717448167 | 55114758396605865562773700593578913 | 18291361837283536249803711838806709 | 35400299847875625548140375892641329 |
G.3 | 3685670298 | 1109988287 | 3784674806 | 0518374902 |
G.2 | 55789 | 76766 | 64309 | 42619 |
G.1 | 15119 | 31935 | 51473 | 14970 |
ĐB | 717105 | 228914 | 857942 | 920486 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 2/1/2021
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 26/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 54 | 63 | 35 |
G.7 | 075 | 813 | 112 | 718 |
G.6 | 550427955647 | 305290315320 | 389813111172 | 392028723867 |
G.5 | 9770 | 1742 | 0987 | 1551 |
G.4 | 19236655300272136952376851907199592 | 80289150099247330472002339320023146 | 47714452170876666140273019010121332 | 06089779397662546477692781919550953 |
G.3 | 1934802975 | 3583352751 | 3448791646 | 9588203148 |
G.2 | 83849 | 69103 | 81864 | 21010 |
G.1 | 47147 | 23585 | 00813 | 19944 |
ĐB | 138913 | 204767 | 315906 | 507907 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 26/12/2020
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |