XSMN Thứ 4
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/1/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 70 |
G.7 | 536 | 739 | 712 |
G.6 | 218345090681 | 374368404417 | 407182836568 |
G.5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G.4 | 82272029072211078435343742010987186 | 84148448899786588594905803517959203 | 72678405433525311335719507751724240 |
G.3 | 9263434239 | 0212874044 | 8858826760 |
G.2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G.1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 25/1/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 75088 | 28/01 | 15378 | 28/01 | 92350 |
28/01 | 23543 | 27/01 | 52865 | 27/01 | 72396 |
27/01 | 74331 | 26/01 | 39742 | 26/01 | 02182 |
26/01 | 27635 | 25/01 | 40501 | 25/01 | 12005 |
25/01 | 19913 | 24/01 | 79095 | 24/01 | 83155 |
24/01 | 36880 | 23/01 | 24181 | 23/01 | 92947 |
23/01 | 11416 | 22/01 | 80814 | 22/01 | 20517 |
22/01 | 33203 | 21/01 | 20893 | 21/01 | 48386 |
21/01 | 02685 | 21/01 | 79253 | 20/01 | 29317 |
20/01 | 62260 | 20/01 | 31568 | 19/01 | 90807 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
17 | 12 lần | 94 | 10 lần |
88 | 10 lần | 65 | 10 lần |
39 | 9 lần | 35 | 9 lần |
87 | 8 lần | 01 | 8 lần |
74 | 8 lần | 70 | 8 lần |
41 | 8 lần | 40 | 7 lần |
42 | 7 lần | 72 | 7 lần |
97 | 7 lần | 78 | 7 lần |
60 | 7 lần | 13 | 7 lần |
95 | 7 lần | 51 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
25 | 8 lần | 21/01/2023 |
58 | 7 lần | 22/01/2023 |
59 | 7 lần | 22/01/2023 |
11 | 6 lần | 23/01/2023 |
15 | 6 lần | 23/01/2023 |
93 | 6 lần | 23/01/2023 |
37 | 5 lần | 24/01/2023 |
69 | 5 lần | 24/01/2023 |
19 | 5 lần | 24/01/2023 |
05 | 4 lần | 25/01/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/1/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 51 | 08 |
G.7 | 866 | 783 | 023 |
G.6 | 594549175145 | 167690434465 | 840724867309 |
G.5 | 3508 | 9421 | 4536 |
G.4 | 18524948538701501540791440055153351 | 27150675632951144994998744863467910 | 00176326051627379995498214599095935 |
G.3 | 1051346375 | 0411543628 | 8250780108 |
G.2 | 83480 | 80851 | 29088 |
G.1 | 05581 | 03394 | 26393 |
ĐB | 698207 | 003168 | 363263 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 18/1/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/1/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 22 | 22 |
G.7 | 909 | 645 | 282 |
G.6 | 286400328396 | 103947334589 | 308092055717 |
G.5 | 4912 | 1758 | 6253 |
G.4 | 52168614096356483826163767859663021 | 34404286235765486322857513810306552 | 40718434317636166430214013302260115 |
G.3 | 9963637343 | 7842392282 | 6317190951 |
G.2 | 56605 | 77006 | 70858 |
G.1 | 70130 | 60167 | 35704 |
ĐB | 553182 | 761195 | 488615 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 11/1/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 4/1/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 89 | 56 |
G.7 | 024 | 910 | 000 |
G.6 | 065183555328 | 555298459505 | 099664539276 |
G.5 | 3420 | 7258 | 4331 |
G.4 | 85207713976277843017577421802882489 | 54772894494987768263285933455396610 | 04649661278711052165927215884084922 |
G.3 | 9655311411 | 1094017892 | 4161874878 |
G.2 | 63931 | 32948 | 76766 |
G.1 | 75584 | 10720 | 86543 |
ĐB | 357105 | 713865 | 444232 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 4/1/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/12/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 52 | 18 |
G.7 | 924 | 463 | 028 |
G.6 | 620122607872 | 990093476534 | 003800211586 |
G.5 | 9259 | 1548 | 9385 |
G.4 | 94063016553194705412707208447503737 | 50721107945194790106760570073982260 | 59068009188518881587177706558140756 |
G.3 | 7518113317 | 1682256493 | 2837451145 |
G.2 | 62553 | 22025 | 65185 |
G.1 | 52618 | 15182 | 01149 |
ĐB | 541219 | 830388 | 278205 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 28/12/2022
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |