XSMN Thứ 4
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/5/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 15 | 21 |
G.7 | 084 | 998 | 619 |
G.6 | 504311756419 | 514387756125 | 191227944534 |
G.5 | 9112 | 1865 | 7457 |
G.4 | 61317033328729825762819820191114487 | 88029288589135392090392928174205712 | 97019858354959887388804060893034851 |
G.3 | 7806888699 | 5726985192 | 8455436477 |
G.2 | 57987 | 60997 | 34496 |
G.1 | 85772 | 74053 | 85428 |
ĐB | 459317 | 004582 | 238481 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 24/5/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
30/05 | 18344 | 30/05 | 26348 | 30/05 | 96282 |
29/05 | 52634 | 29/05 | 12499 | 29/05 | 03119 |
28/05 | 71689 | 28/05 | 23097 | 28/05 | 07788 |
27/05 | 08746 | 27/05 | 46772 | 27/05 | 33287 |
27/05 | 87175 | 26/05 | 67811 | 26/05 | 04830 |
26/05 | 26232 | 25/05 | 56464 | 25/05 | 46936 |
25/05 | 97672 | 24/05 | 45917 | 24/05 | 00482 |
24/05 | 23881 | 23/05 | 13973 | 23/05 | 17624 |
23/05 | 38618 | 22/05 | 81713 | 22/05 | 94078 |
22/05 | 44316 | 21/05 | 50432 | 21/05 | 53252 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 12 lần | 75 | 11 lần |
46 | 10 lần | 99 | 10 lần |
19 | 10 lần | 52 | 9 lần |
42 | 9 lần | 82 | 9 lần |
12 | 8 lần | 98 | 8 lần |
78 | 8 lần | 54 | 8 lần |
65 | 8 lần | 36 | 7 lần |
95 | 7 lần | 04 | 7 lần |
32 | 7 lần | 87 | 7 lần |
58 | 7 lần | 17 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
66 | 9 lần | 22/05/2023 |
18 | 8 lần | 23/05/2023 |
59 | 8 lần | 23/05/2023 |
23 | 6 lần | 25/05/2023 |
28 | 5 lần | 26/05/2023 |
77 | 5 lần | 26/05/2023 |
49 | 4 lần | 27/05/2023 |
61 | 4 lần | 27/05/2023 |
01 | 4 lần | 27/05/2023 |
62 | 4 lần | 27/05/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/5/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 21 | 34 |
G.7 | 615 | 251 | 843 |
G.6 | 707575657456 | 871945633888 | 167141484586 |
G.5 | 7941 | 9342 | 4633 |
G.4 | 66151858623674756566356527426556857 | 87824539124442577022523410037681289 | 55357515821487731443102623885660677 |
G.3 | 8821447994 | 0795297585 | 3231812353 |
G.2 | 34278 | 99979 | 68088 |
G.1 | 08812 | 78805 | 22520 |
ĐB | 782638 | 199323 | 253231 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 17/5/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/5/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 44 | 47 |
G.7 | 419 | 290 | 001 |
G.6 | 721385719616 | 734045389469 | 780822015746 |
G.5 | 9629 | 7611 | 7713 |
G.4 | 28228963257720505621906070295621886 | 85622935605881017744200870347230674 | 70686172940814073338176399899406013 |
G.3 | 4920492316 | 7118354497 | 5773262308 |
G.2 | 91866 | 69168 | 71276 |
G.1 | 35001 | 23768 | 57715 |
ĐB | 005021 | 383219 | 128993 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 10/5/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 3/5/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 00 | 29 |
G.7 | 690 | 144 | 371 |
G.6 | 468997065564 | 239931137705 | 129257120366 |
G.5 | 8030 | 2942 | 4625 |
G.4 | 32934196940291881838433839578492145 | 07490847654806663918021735632835627 | 49790935290548904113146959197854142 |
G.3 | 4872885516 | 8549617439 | 6923056735 |
G.2 | 08871 | 80566 | 28942 |
G.1 | 25357 | 43375 | 33671 |
ĐB | 798468 | 803670 | 195447 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 3/5/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/4/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 79 | 62 |
G.7 | 446 | 123 | 777 |
G.6 | 143576186820 | 980595183339 | 220381497376 |
G.5 | 3723 | 7609 | 7774 |
G.4 | 11841133409086004084691671248313737 | 57459511394339220024090482070714189 | 97528094257392569603733524829848351 |
G.3 | 6443051112 | 3860747940 | 4495412155 |
G.2 | 93693 | 46628 | 74285 |
G.1 | 49571 | 27166 | 67806 |
ĐB | 136789 | 173140 | 788867 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 26/4/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |