XSMN Thứ 4
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/9/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 64 | 39 |
G.7 | 349 | 644 | 057 |
G.6 | 440604388271 | 124467338516 | 489736006720 |
G.5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G.4 | 88354005541512557506726439465492957 | 56957658206389501399636973725750979 | 14549716651787645620462135112032128 |
G.3 | 6039678168 | 1813236574 | 9485813091 |
G.2 | 45954 | 47619 | 23731 |
G.1 | 32727 | 71254 | 49236 |
ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 27/9/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/10 | 20760 | 03/10 | 14809 | 03/10 | 91400 |
02/10 | 41313 | 02/10 | 76371 | 02/10 | 16373 |
01/10 | 67732 | 01/10 | 72494 | 01/10 | 74014 |
30/09 | 11578 | 30/09 | 67451 | 30/09 | 67345 |
30/09 | 29994 | 29/09 | 37928 | 29/09 | 80740 |
29/09 | 01448 | 28/09 | 41916 | 28/09 | 03672 |
28/09 | 31040 | 27/09 | 53537 | 27/09 | 16693 |
27/09 | 76761 | 26/09 | 99140 | 26/09 | 58703 |
26/09 | 92431 | 25/09 | 46071 | 25/09 | 58717 |
25/09 | 27843 | 24/09 | 91147 | 24/09 | 51448 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
44 | 13 lần | 90 | 12 lần |
91 | 10 lần | 68 | 10 lần |
42 | 10 lần | 97 | 9 lần |
54 | 9 lần | 40 | 9 lần |
60 | 8 lần | 57 | 8 lần |
56 | 8 lần | 13 | 8 lần |
96 | 8 lần | 81 | 8 lần |
73 | 7 lần | 98 | 7 lần |
85 | 7 lần | 20 | 7 lần |
14 | 7 lần | 26 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
37 | 7 lần | 27/09/2023 |
61 | 7 lần | 27/09/2023 |
72 | 6 lần | 28/09/2023 |
84 | 6 lần | 28/09/2023 |
99 | 6 lần | 28/09/2023 |
05 | 6 lần | 28/09/2023 |
31 | 5 lần | 29/09/2023 |
01 | 5 lần | 29/09/2023 |
10 | 5 lần | 29/09/2023 |
53 | 4 lần | 30/09/2023 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/9/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 62 | 98 |
G.7 | 677 | 274 | 251 |
G.6 | 368741851837 | 379674324024 | 927874846254 |
G.5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G.4 | 50133695784644679053696642880205964 | 14507124859110370216572911177125836 | 04417275450307236759245373122527279 |
G.3 | 8272855184 | 6905899727 | 1613373406 |
G.2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G.1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 20/9/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/9/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 16 | 69 |
G.7 | 634 | 880 | 161 |
G.6 | 712463595855 | 633538477244 | 776194248035 |
G.5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G.4 | 23987909956660417941991467852122217 | 88829039303341251828158400057871049 | 61562761521491670692373728438320086 |
G.3 | 7443153884 | 0887465583 | 0716300306 |
G.2 | 71009 | 54460 | 57945 |
G.1 | 65056 | 26825 | 75236 |
ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 13/9/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 6/9/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 02 | 91 |
G.7 | 237 | 102 | 021 |
G.6 | 536156560507 | 116378250964 | 613713218035 |
G.5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G.4 | 00186584799508851516600296565000212 | 95718633241981685492868431201366155 | 22392472151081203837626316649201900 |
G.3 | 3657229394 | 0245920402 | 1593546964 |
G.2 | 85868 | 64404 | 85794 |
G.1 | 39718 | 53722 | 96790 |
ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 6/9/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/8/2023
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 66 | 22 |
G.7 | 310 | 793 | 166 |
G.6 | 521673585047 | 873989269825 | 441617058384 |
G.5 | 7138 | 8699 | 0953 |
G.4 | 17799759141216394355472459210471638 | 04052555642710425813293354074880445 | 07174741754455561135728987942056825 |
G.3 | 7576166830 | 4481244665 | 8826965764 |
G.2 | 96831 | 58669 | 74534 |
G.1 | 18910 | 45978 | 90799 |
ĐB | 812788 | 858546 | 962328 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 30/8/2023
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |