XSMN Thứ 4
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 38 | 39 |
G.7 | 587 | 037 | 362 |
G.6 | 777446824037 | 605385008331 | 516482605570 |
G.5 | 8988 | 4847 | 1325 |
G.4 | 80061718057808330816878717927831606 | 84432875601968523941920716431415793 | 44663652066454076411829037669986419 |
G.3 | 0728372510 | 3863391246 | 0061693207 |
G.2 | 91159 | 34112 | 88110 |
G.1 | 25704 | 72476 | 81586 |
ĐB | 780398 | 180585 | 066968 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 13/1/2021
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/01 | 26876 | 16/01 | 02128 | 16/01 | 94393 |
16/01 | 69462 | 15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 |
15/01 | 37308 | 14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 |
14/01 | 35185 | 13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 |
13/01 | 06668 | 12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 |
12/01 | 42519 | 11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 |
11/01 | 04514 | 10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 |
10/01 | 66192 | 09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 |
09/01 | 87204 | 09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 |
08/01 | 55916 | 08/01 | 12351 | 07/01 | 04717 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
76 | 11 lần | 53 | 11 lần |
88 | 11 lần | 86 | 10 lần |
07 | 10 lần | 14 | 9 lần |
26 | 8 lần | 41 | 8 lần |
05 | 8 lần | 99 | 8 lần |
16 | 8 lần | 49 | 8 lần |
19 | 8 lần | 85 | 7 lần |
09 | 7 lần | 89 | 7 lần |
46 | 7 lần | 37 | 7 lần |
78 | 7 lần | 36 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
42 | 6 lần | 09/01/2021 |
65 | 6 lần | 09/01/2021 |
28 | 6 lần | 09/01/2021 |
50 | 5 lần | 10/01/2021 |
48 | 5 lần | 10/01/2021 |
69 | 5 lần | 10/01/2021 |
54 | 5 lần | 10/01/2021 |
66 | 5 lần | 10/01/2021 |
44 | 5 lần | 10/01/2021 |
24 | 5 lần | 10/01/2021 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 6/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 61 | 29 |
G.7 | 958 | 087 | 243 |
G.6 | 311897466665 | 692881291804 | 717946623522 |
G.5 | 5388 | 8938 | 0695 |
G.4 | 81552642848801052758570442130618921 | 69110238041108848017451207933359901 | 37204338962344806823242019777455185 |
G.3 | 5212356397 | 1915790661 | 6818312304 |
G.2 | 41860 | 79612 | 59067 |
G.1 | 55607 | 76893 | 06540 |
ĐB | 768660 | 804803 | 643304 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 6/1/2021
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 36 | 03 |
G.7 | 450 | 573 | 919 |
G.6 | 676504252746 | 320496750784 | 178243878412 |
G.5 | 9570 | 3509 | 8846 |
G.4 | 10988839830129772980385641718201094 | 77727365038856494935450994183819870 | 34452179891176203266629993720694199 |
G.3 | 8791361747 | 6344464686 | 5485315680 |
G.2 | 89016 | 98456 | 68615 |
G.1 | 82351 | 64952 | 12893 |
ĐB | 300918 | 520116 | 241956 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 30/12/2020
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 18 | 73 |
G.7 | 414 | 692 | 961 |
G.6 | 531366597378 | 454327581109 | 293274671959 |
G.5 | 8499 | 4521 | 6696 |
G.4 | 86923102540102146504544332709628749 | 33973942715348720281278911343631190 | 80518239320180410566850675785176078 |
G.3 | 8273422464 | 1611988081 | 7791567414 |
G.2 | 28713 | 29903 | 49126 |
G.1 | 93445 | 39612 | 98463 |
ĐB | 703964 | 406149 | 320304 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 23/12/2020
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 22 | 91 |
G.7 | 553 | 677 | 825 |
G.6 | 707028057844 | 310569073291 | 295355265176 |
G.5 | 9703 | 2438 | 8563 |
G.4 | 47475003655851730241062641789184578 | 86730113452086267334889033476734306 | 81811054267914526013829351785443946 |
G.3 | 7648561289 | 1149593598 | 6147900944 |
G.2 | 35319 | 48287 | 52509 |
G.1 | 83494 | 41096 | 63238 |
ĐB | 766901 | 896536 | 848351 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 16/12/2020
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |