XSMN Thứ 2
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 64 | 87 |
G.7 | 264 | 349 | 832 |
G.6 | 375450552629 | 968452200584 | 179355070022 |
G.5 | 5346 | 0521 | 5198 |
G.4 | 93471323553528544604108547730815375 | 22396519174055607877779273280387517 | 08410326896578890813066199170888535 |
G.3 | 3368990896 | 7968268014 | 1558261545 |
G.2 | 30247 | 52279 | 17826 |
G.1 | 64825 | 10127 | 88106 |
ĐB | 301747 | 777204 | 500868 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMN chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 18/1/2021
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/01 | 39942 | 20/01 | 77926 | 20/01 | 28595 |
19/01 | 50262 | 19/01 | 95528 | 19/01 | 63215 |
18/01 | 30147 | 18/01 | 77704 | 18/01 | 50068 |
17/01 | 14941 | 17/01 | 46807 | 17/01 | 76387 |
16/01 | 26876 | 16/01 | 02128 | 16/01 | 94393 |
16/01 | 69462 | 15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 |
15/01 | 37308 | 14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 |
14/01 | 35185 | 13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 |
13/01 | 06668 | 12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 |
12/01 | 42519 | 11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
49 | 11 lần | 21 | 10 lần |
16 | 10 lần | 87 | 10 lần |
76 | 10 lần | 41 | 9 lần |
19 | 9 lần | 07 | 9 lần |
05 | 8 lần | 67 | 8 lần |
32 | 8 lần | 85 | 8 lần |
89 | 8 lần | 04 | 8 lần |
25 | 7 lần | 47 | 7 lần |
86 | 7 lần | 53 | 7 lần |
11 | 7 lần | 84 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
48 | 9 lần | 10/01/2021 |
50 | 9 lần | 10/01/2021 |
52 | 7 lần | 12/01/2021 |
95 | 7 lần | 12/01/2021 |
38 | 6 lần | 13/01/2021 |
12 | 6 lần | 13/01/2021 |
31 | 5 lần | 14/01/2021 |
43 | 5 lần | 14/01/2021 |
99 | 5 lần | 14/01/2021 |
02 | 5 lần | 14/01/2021 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 53 | 23 |
G.7 | 107 | 040 | 218 |
G.6 | 187821756007 | 607580762899 | 603448985376 |
G.5 | 9456 | 3588 | 9114 |
G.4 | 28439105027303559943738920969427413 | 21273896011957743122783339946489306 | 60197550270133884106654458070763916 |
G.3 | 6315827477 | 1427645418 | 8440459692 |
G.2 | 13737 | 83509 | 80898 |
G.1 | 11583 | 27479 | 48476 |
ĐB | 761778 | 953126 | 045614 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 11/1/2021
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 4/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 37 |
G.7 | 867 | 242 | 962 |
G.6 | 878124623583 | 898693304614 | 019476322994 |
G.5 | 9583 | 1310 | 2074 |
G.4 | 46790231506704587984142322170014255 | 63662272986114275318629411173107145 | 89574496446494085086763033731241101 |
G.3 | 9010474861 | 9273232906 | 3884908647 |
G.2 | 62069 | 97786 | 67390 |
G.1 | 74349 | 30428 | 67621 |
ĐB | 244959 | 693324 | 482455 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 4/1/2021
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/12/2020
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 96 | 98 |
G.7 | 459 | 820 | 051 |
G.6 | 347718307699 | 646780687363 | 233506318819 |
G.5 | 2912 | 8331 | 6465 |
G.4 | 55154600178375658871091843192021065 | 95702592057028958354239271449509202 | 52522970239926231458720562648242377 |
G.3 | 0304076193 | 9776758283 | 6692476510 |
G.2 | 26267 | 05085 | 93527 |
G.1 | 03424 | 21808 | 89022 |
ĐB | 380085 | 546044 | 053281 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 28/12/2020
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/12/2020
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 75 | 37 |
G.7 | 859 | 986 | 752 |
G.6 | 839194797094 | 176266158295 | 607258145536 |
G.5 | 4726 | 0841 | 9904 |
G.4 | 54485640849291527217893727346149270 | 75121586637666579076191643727338525 | 00705514708744896876391691449173960 |
G.3 | 1622088380 | 5616810140 | 2433685501 |
G.2 | 09309 | 18435 | 17371 |
G.1 | 80180 | 50634 | 75186 |
ĐB | 696867 | 008362 | 454386 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMN 21/12/2020
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |