XSMB Thứ 7
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 16/1/2021
ĐB | 12046 Mã trúng đặc biệt 13VL-6VL-1VL-11VL-12VL-9VL |
G.1 | 58127 |
G.2 | 1371613938 |
G.3 | 978641546716200331371903227560 |
G.4 | 4741966878084797 |
G.5 | 560887924534144803492861 |
G.6 | 968825724 |
G.7 | 15768571 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 16/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/01 | 60545 | 19/01 | 23677 | 18/01 | 92549 |
17/01 | 55095 | 16/01 | 12046 | 15/01 | 68285 |
14/01 | 51338 | 13/01 | 02769 | 12/01 | 16592 |
11/01 | 05507 | 10/01 | 48146 | 09/01 | 82064 |
08/01 | 00726 | 07/01 | 09854 | 06/01 | 90402 |
05/01 | 19376 | 04/01 | 42988 | 03/01 | 43132 |
02/01 | 20681 | 01/01 | 78885 | 31/12 | 42050 |
30/12 | 57905 | 29/12 | 63111 | 28/12 | 07690 |
27/12 | 85971 | 26/12 | 80287 | 25/12 | 36287 |
24/12 | 79993 | 23/12 | 80188 | 22/12 | 81613 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 16 lần | 97 | 15 lần |
48 | 14 lần | 49 | 13 lần |
11 | 13 lần | 41 | 12 lần |
08 | 12 lần | 98 | 12 lần |
77 | 12 lần | 65 | 11 lần |
80 | 11 lần | 95 | 11 lần |
16 | 11 lần | 86 | 11 lần |
17 | 11 lần | 71 | 11 lần |
85 | 10 lần | 70 | 10 lần |
55 | 10 lần | 29 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
45 | 13 lần | 07/01/2021 |
57 | 13 lần | 07/01/2021 |
18 | 13 lần | 07/01/2021 |
81 | 13 lần | 07/01/2021 |
90 | 10 lần | 10/01/2021 |
40 | 9 lần | 11/01/2021 |
07 | 9 lần | 11/01/2021 |
89 | 9 lần | 11/01/2021 |
44 | 9 lần | 11/01/2021 |
75 | 9 lần | 11/01/2021 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 9/1/2021
ĐB | 82064 Mã trúng đặc biệt 15VT-10VT-6VT-4VT-1VT-2VT |
G.1 | 08356 |
G.2 | 6121580388 |
G.3 | 894901113017716798870638826929 |
G.4 | 2573912333903611 |
G.5 | 953836843274241520953665 |
G.6 | 751900277 |
G.7 | 54400217 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 9/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 2/1/2021
ĐB | 20681 Mã trúng đặc biệt 1UC-12UC-11UC-14UC-13UC-4UC |
G.1 | 89427 |
G.2 | 3288674910 |
G.3 | 461067893681595032048291914732 |
G.4 | 6502761372835855 |
G.5 | 385504961430445147789023 |
G.6 | 567057083 |
G.7 | 68192912 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 2/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 26/12/2020
ĐB | 80287 Mã trúng đặc biệt 5UL-11UL-3UL-9UL-15UL-13UL |
G.1 | 96436 |
G.2 | 1230164627 |
G.3 | 999981578956798511762094391748 |
G.4 | 5098819626642263 |
G.5 | 073271737149091121747286 |
G.6 | 184114729 |
G.7 | 75353648 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 26/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 19/12/2020
ĐB | 20370 Mã trúng đặc biệt 3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT |
G.1 | 81636 |
G.2 | 6625715846 |
G.3 | 375246541617868432575439525613 |
G.4 | 6029906128376131 |
G.5 | 622787086807574512939913 |
G.6 | 560924945 |
G.7 | 17775834 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 19/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |