XSMB Thứ 6
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 27/1/2023
ĐB | 72859 Mã trúng đặc biệt 1LF-7LF-11LF-15LF-6LF-3LF |
G.1 | 84970 |
G.2 | 2294827905 |
G.3 | 688397215145870166754562230683 |
G.4 | 5687809415825288 |
G.5 | 928966264652312075085479 |
G.6 | 166101463 |
G.7 | 93423569 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 27/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 | 26/01 | 34164 |
25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 | 19/01 | 62857 |
18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 | 16/01 | 48260 |
15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 | 13/01 | 60762 |
12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 | 10/01 | 81191 |
09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 | 07/01 | 39597 |
06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 | 04/01 | 75757 |
03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 | 01/01 | 16705 |
31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 | 29/12 | 51849 |
28/12 | 55145 | 27/12 | 97797 | 26/12 | 03400 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
35 | 14 lần | 91 | 13 lần |
42 | 13 lần | 79 | 13 lần |
57 | 12 lần | 82 | 12 lần |
16 | 11 lần | 40 | 11 lần |
10 | 10 lần | 55 | 10 lần |
73 | 10 lần | 18 | 10 lần |
34 | 10 lần | 85 | 9 lần |
75 | 9 lần | 05 | 9 lần |
49 | 9 lần | 83 | 9 lần |
32 | 9 lần | 38 | 9 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 22 lần | 03/01/2023 |
14 | 12 lần | 13/01/2023 |
77 | 11 lần | 14/01/2023 |
41 | 10 lần | 15/01/2023 |
33 | 10 lần | 15/01/2023 |
90 | 10 lần | 15/01/2023 |
98 | 9 lần | 16/01/2023 |
24 | 9 lần | 16/01/2023 |
21 | 8 lần | 17/01/2023 |
17 | 8 lần | 17/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20/1/2023
ĐB | 91869 Mã trúng đặc biệt 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK |
G.1 | 62613 |
G.2 | 8956117438 |
G.3 | 797106869348902083009203867549 |
G.4 | 2455108538005406 |
G.5 | 113880583367204616020067 |
G.6 | 216832186 |
G.7 | 18368259 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 20/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 13/1/2023
ĐB | 60762 Mã trúng đặc biệt 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV |
G.1 | 70413 |
G.2 | 9485673874 |
G.3 | 385625496209294881680399821450 |
G.4 | 8234764434920818 |
G.5 | 111425561891873290104068 |
G.6 | 962160238 |
G.7 | 70735466 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 13/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 6/1/2023
ĐB | 45370 Mã trúng đặc biệt 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD |
G.1 | 05808 |
G.2 | 8487998182 |
G.3 | 242930430689635004426993182844 |
G.4 | 0554477546779083 |
G.5 | 998420640832568146161573 |
G.6 | 187486857 |
G.7 | 75661021 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 6/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 30/12/2022
ĐB | 54112 Mã trúng đặc biệt 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN |
G.1 | 93201 |
G.2 | 6385490768 |
G.3 | 631908226311092627951406554572 |
G.4 | 6041589621367292 |
G.5 | 866059686810833117268758 |
G.6 | 827555563 |
G.7 | 94825551 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 30/12/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |