XSMB Thứ 4
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 25/1/2023
ĐB | 52371 Mã trúng đặc biệt 22LH-25LH-1LH-7LH-10LH-13LH-18LH-19LH-2LH-23LH |
G.1 | 45082 |
G.2 | 8747355003 |
G.3 | 446561864737207712635195558209 |
G.4 | 7943292819104411 |
G.5 | 414803405084571276541849 |
G.6 | 083687637 |
G.7 | 07182955 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 25/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 | 26/01 | 34164 |
25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 | 19/01 | 62857 |
18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 | 16/01 | 48260 |
15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 | 13/01 | 60762 |
12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 | 10/01 | 81191 |
09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 | 07/01 | 39597 |
06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 | 04/01 | 75757 |
03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 | 01/01 | 16705 |
31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 | 29/12 | 51849 |
28/12 | 55145 | 27/12 | 97797 | 26/12 | 03400 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
35 | 14 lần | 91 | 13 lần |
42 | 13 lần | 79 | 13 lần |
57 | 12 lần | 82 | 12 lần |
16 | 11 lần | 40 | 11 lần |
10 | 10 lần | 55 | 10 lần |
73 | 10 lần | 18 | 10 lần |
34 | 10 lần | 85 | 9 lần |
75 | 9 lần | 05 | 9 lần |
49 | 9 lần | 83 | 9 lần |
32 | 9 lần | 38 | 9 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 22 lần | 03/01/2023 |
14 | 12 lần | 13/01/2023 |
77 | 11 lần | 14/01/2023 |
41 | 10 lần | 15/01/2023 |
33 | 10 lần | 15/01/2023 |
90 | 10 lần | 15/01/2023 |
98 | 9 lần | 16/01/2023 |
24 | 9 lần | 16/01/2023 |
21 | 8 lần | 17/01/2023 |
17 | 8 lần | 17/01/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 18/1/2023
ĐB | 45282 Mã trúng đặc biệt 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ |
G.1 | 76552 |
G.2 | 5189350516 |
G.3 | 927646886666740517523733504030 |
G.4 | 3342440570053904 |
G.5 | 355675800501238142603127 |
G.6 | 926295635 |
G.7 | 69043586 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 18/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 11/1/2023
ĐB | 04942 Mã trúng đặc biệt 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY |
G.1 | 31511 |
G.2 | 9691535210 |
G.3 | 183523401718642365318439283681 |
G.4 | 3310788020415685 |
G.5 | 854918973789657605607094 |
G.6 | 001655214 |
G.7 | 97791274 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 11/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 4/1/2023
ĐB | 75757 Mã trúng đặc biệt 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF |
G.1 | 40631 |
G.2 | 5632649667 |
G.3 | 351795010527248591076008212549 |
G.4 | 5039383146907943 |
G.5 | 709432076892775711328909 |
G.6 | 970784420 |
G.7 | 14837925 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 4/1/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 28/12/2022
ĐB | 55145 Mã trúng đặc biệt 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ |
G.1 | 18766 |
G.2 | 3052957234 |
G.3 | 536275719477416740791867797813 |
G.4 | 3192531520581403 |
G.5 | 387300301317155025753167 |
G.6 | 167160431 |
G.7 | 67689651 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 28/12/2022
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |