XSMB Thứ 4
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 20/9/2023
ĐB | 40303 Mã trúng đặc biệt 8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 20/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 52566 | 20/09 | 40303 | 19/09 | 50925 |
18/09 | 43104 | 17/09 | 22365 | 16/09 | 11724 |
15/09 | 13720 | 14/09 | 59722 | 13/09 | 56650 |
12/09 | 73132 | 11/09 | 63768 | 10/09 | 35902 |
09/09 | 35252 | 08/09 | 13676 | 07/09 | 49956 |
06/09 | 15269 | 05/09 | 06367 | 04/09 | 08811 |
03/09 | 31186 | 02/09 | 06380 | 01/09 | 61379 |
31/08 | 73040 | 30/08 | 76551 | 29/08 | 49278 |
28/08 | 83185 | 27/08 | 18448 | 26/08 | 94958 |
25/08 | 82843 | 24/08 | 57973 | 23/08 | 63734 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
66 | 16 lần | 97 | 16 lần |
51 | 14 lần | 40 | 13 lần |
11 | 13 lần | 72 | 13 lần |
14 | 12 lần | 24 | 12 lần |
93 | 12 lần | 62 | 12 lần |
23 | 12 lần | 80 | 12 lần |
94 | 11 lần | 92 | 11 lần |
81 | 11 lần | 09 | 11 lần |
10 | 11 lần | 26 | 10 lần |
03 | 10 lần | 07 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
60 | 18 lần | 04/09/2023 |
84 | 16 lần | 06/09/2023 |
43 | 15 lần | 07/09/2023 |
88 | 13 lần | 09/09/2023 |
73 | 13 lần | 09/09/2023 |
79 | 11 lần | 11/09/2023 |
32 | 10 lần | 12/09/2023 |
45 | 9 lần | 13/09/2023 |
57 | 8 lần | 14/09/2023 |
09 | 8 lần | 14/09/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13/9/2023
ĐB | 56650 Mã trúng đặc biệt 13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 13/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 6/9/2023
ĐB | 15269 Mã trúng đặc biệt 7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 6/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/8/2023
ĐB | 76551 Mã trúng đặc biệt 4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 30/8/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 23/8/2023
ĐB | 63734 Mã trúng đặc biệt 8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH |
G.1 | 45494 |
G.2 | 7430057480 |
G.3 | 572505136951721604490033155553 |
G.4 | 7387826269729100 |
G.5 | 356394182317895767249771 |
G.6 | 171830879 |
G.7 | 37581468 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 23/8/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |