XSMB Thứ 4
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 20/1/2021
ĐB | 60545 Mã trúng đặc biệt 5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF |
G.1 | 94248 |
G.2 | 5591127740 |
G.3 | 122155738144280453336040247070 |
G.4 | 3600033631380575 |
G.5 | 972847558161349978051981 |
G.6 | 070167361 |
G.7 | 68374191 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 20/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/01 | 45883 | 23/01 | 57860 | 22/01 | 09264 |
21/01 | 21331 | 20/01 | 60545 | 19/01 | 23677 |
18/01 | 92549 | 17/01 | 55095 | 16/01 | 12046 |
15/01 | 68285 | 14/01 | 51338 | 13/01 | 02769 |
12/01 | 16592 | 11/01 | 05507 | 10/01 | 48146 |
09/01 | 82064 | 08/01 | 00726 | 07/01 | 09854 |
06/01 | 90402 | 05/01 | 19376 | 04/01 | 42988 |
03/01 | 43132 | 02/01 | 20681 | 01/01 | 78885 |
31/12 | 42050 | 30/12 | 57905 | 29/12 | 63111 |
28/12 | 07690 | 27/12 | 85971 | 26/12 | 80287 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 15 lần | 97 | 13 lần |
81 | 13 lần | 71 | 13 lần |
41 | 13 lần | 95 | 12 lần |
49 | 12 lần | 77 | 12 lần |
11 | 12 lần | 08 | 12 lần |
02 | 11 lần | 48 | 11 lần |
68 | 11 lần | 30 | 11 lần |
16 | 11 lần | 27 | 10 lần |
65 | 10 lần | 60 | 10 lần |
46 | 10 lần | 70 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
90 | 14 lần | 10/01/2021 |
89 | 13 lần | 11/01/2021 |
06 | 12 lần | 12/01/2021 |
72 | 11 lần | 13/01/2021 |
88 | 11 lần | 13/01/2021 |
54 | 11 lần | 13/01/2021 |
73 | 10 lần | 14/01/2021 |
10 | 10 lần | 14/01/2021 |
47 | 9 lần | 15/01/2021 |
29 | 9 lần | 15/01/2021 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13/1/2021
ĐB | 02769 Mã trúng đặc biệt 3VP-7VP-5VP-1VP-12VP-16VP-2VP-8VP |
G.1 | 38216 |
G.2 | 1127694309 |
G.3 | 643362117287669762149508569947 |
G.4 | 7295002947137354 |
G.5 | 888672713378905942622858 |
G.6 | 188146460 |
G.7 | 13357199 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 13/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 6/1/2021
ĐB | 90402 Mã trúng đặc biệt 3VY-15VY-5VY-6VY-7VY-9VY |
G.1 | 75947 |
G.2 | 7491144677 |
G.3 | 734432148097489886295907100881 |
G.4 | 2510462168532119 |
G.5 | 744534196129609691279897 |
G.6 | 467040049 |
G.7 | 12084632 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 6/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/12/2020
ĐB | 57905 Mã trúng đặc biệt 12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF |
G.1 | 52634 |
G.2 | 5973035303 |
G.3 | 496583038670941549825112791459 |
G.4 | 4548446897221979 |
G.5 | 896440765630959793004492 |
G.6 | 933491325 |
G.7 | 12773586 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 30/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 23/12/2020
ĐB | 80188 Mã trúng đặc biệt 5UP-3UP-9UP-11UP-13UP-6UP |
G.1 | 42915 |
G.2 | 7062829295 |
G.3 | 216232758011681855767741797548 |
G.4 | 6998230760985898 |
G.5 | 111394850397558615485419 |
G.6 | 892132112 |
G.7 | 11442722 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 23/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |