XSMB Thứ 3
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12/1/2021
ĐB | 16592 Mã trúng đặc biệt 8VQ-5VQ-9VQ-6VQ-7VQ-1VQ |
G.1 | 87355 |
G.2 | 9349145401 |
G.3 | 680637275335051607485770115172 |
G.4 | 3720708288795916 |
G.5 | 727104724405365303361701 |
G.6 | 411379906 |
G.7 | 92778256 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 12/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/01 | 12046 | 15/01 | 68285 | 14/01 | 51338 |
13/01 | 02769 | 12/01 | 16592 | 11/01 | 05507 |
10/01 | 48146 | 09/01 | 82064 | 08/01 | 00726 |
07/01 | 09854 | 06/01 | 90402 | 05/01 | 19376 |
04/01 | 42988 | 03/01 | 43132 | 02/01 | 20681 |
01/01 | 78885 | 31/12 | 42050 | 30/12 | 57905 |
29/12 | 63111 | 28/12 | 07690 | 27/12 | 85971 |
26/12 | 80287 | 25/12 | 36287 | 24/12 | 79993 |
23/12 | 80188 | 22/12 | 81613 | 21/12 | 27693 |
20/12 | 45188 | 19/12 | 20370 | 18/12 | 27054 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 16 lần | 85 | 14 lần |
11 | 13 lần | 97 | 13 lần |
16 | 12 lần | 17 | 12 lần |
08 | 12 lần | 10 | 12 lần |
98 | 12 lần | 71 | 12 lần |
49 | 11 lần | 54 | 11 lần |
62 | 11 lần | 48 | 11 lần |
27 | 11 lần | 13 | 11 lần |
77 | 11 lần | 76 | 11 lần |
29 | 11 lần | 60 | 11 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
25 | 13 lần | 03/01/2021 |
39 | 12 lần | 04/01/2021 |
24 | 11 lần | 05/01/2021 |
12 | 10 lần | 06/01/2021 |
21 | 10 lần | 06/01/2021 |
57 | 9 lần | 07/01/2021 |
81 | 9 lần | 07/01/2021 |
66 | 9 lần | 07/01/2021 |
45 | 9 lần | 07/01/2021 |
18 | 9 lần | 07/01/2021 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 5/1/2021
ĐB | 19376 Mã trúng đặc biệt 9VZ-7VZ-3VZ-12VZ-8VZ-5VZ |
G.1 | 05036 |
G.2 | 4334231276 |
G.3 | 868049061749547133680735412554 |
G.4 | 4737762352149688 |
G.5 | 026595962704399838852430 |
G.6 | 257166198 |
G.7 | 09247083 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 5/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29/12/2020
ĐB | 63111 Mã trúng đặc biệt 2UG-1UG-3UG-4UG-6UG-7UG |
G.1 | 97528 |
G.2 | 5098214050 |
G.3 | 698217480211417265419028110317 |
G.4 | 4779854635659985 |
G.5 | 342939107187691237025600 |
G.6 | 107921432 |
G.7 | 45063917 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 29/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 22/12/2020
ĐB | 81613 Mã trúng đặc biệt 2UQ-4UQ-1UQ-6UQ-9UQ-11UQ |
G.1 | 23662 |
G.2 | 4457949780 |
G.3 | 168060700262808359756127646471 |
G.4 | 9700146184280792 |
G.5 | 825223875785341653792964 |
G.6 | 762867936 |
G.7 | 53604390 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 22/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 15/12/2020
ĐB | 61681 Mã trúng đặc biệt 11UZ-5UZ-14UZ-6UZ-15UZ-13UZ |
G.1 | 08876 |
G.2 | 4401107975 |
G.3 | 779414712583041270385394990667 |
G.4 | 5397931712721890 |
G.5 | 333934079944223175010459 |
G.6 | 097602681 |
G.7 | 82533420 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 15/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |