XSMB Thứ 2
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18/9/2023
ĐB | 43104 Mã trúng đặc biệt 11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC |
G.1 | 28261 |
G.2 | 9469754948 |
G.3 | 948174684280937934318403868623 |
G.4 | 9898356695763523 |
G.5 | 296784070472808721420254 |
G.6 | 564906826 |
G.7 | 92195244 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 18/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/09 | 52566 | 20/09 | 40303 | 19/09 | 50925 |
18/09 | 43104 | 17/09 | 22365 | 16/09 | 11724 |
15/09 | 13720 | 14/09 | 59722 | 13/09 | 56650 |
12/09 | 73132 | 11/09 | 63768 | 10/09 | 35902 |
09/09 | 35252 | 08/09 | 13676 | 07/09 | 49956 |
06/09 | 15269 | 05/09 | 06367 | 04/09 | 08811 |
03/09 | 31186 | 02/09 | 06380 | 01/09 | 61379 |
31/08 | 73040 | 30/08 | 76551 | 29/08 | 49278 |
28/08 | 83185 | 27/08 | 18448 | 26/08 | 94958 |
25/08 | 82843 | 24/08 | 57973 | 23/08 | 63734 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
97 | 16 lần | 66 | 16 lần |
51 | 14 lần | 40 | 13 lần |
11 | 13 lần | 72 | 13 lần |
23 | 12 lần | 80 | 12 lần |
14 | 12 lần | 24 | 12 lần |
93 | 12 lần | 62 | 12 lần |
94 | 11 lần | 92 | 11 lần |
81 | 11 lần | 09 | 11 lần |
10 | 11 lần | 50 | 10 lần |
52 | 10 lần | 54 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
60 | 18 lần | 04/09/2023 |
84 | 16 lần | 06/09/2023 |
43 | 15 lần | 07/09/2023 |
88 | 13 lần | 09/09/2023 |
73 | 13 lần | 09/09/2023 |
79 | 11 lần | 11/09/2023 |
32 | 10 lần | 12/09/2023 |
45 | 9 lần | 13/09/2023 |
57 | 8 lần | 14/09/2023 |
09 | 8 lần | 14/09/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/9/2023
ĐB | 63768 Mã trúng đặc biệt 10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
G.1 | 07404 |
G.2 | 7640996941 |
G.3 | 360816964053912466581427954968 |
G.4 | 5802895678093074 |
G.5 | 026259943823732331697052 |
G.6 | 598735736 |
G.7 | 93877500 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 11/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 4/9/2023
ĐB | 08811 Mã trúng đặc biệt 14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
G.1 | 37863 |
G.2 | 8784628711 |
G.3 | 188240787425822501866605641908 |
G.4 | 3781165035607411 |
G.5 | 331536288407013234855123 |
G.6 | 490255462 |
G.7 | 43362553 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 4/9/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 28/8/2023
ĐB | 83185 Mã trúng đặc biệt 20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC |
G.1 | 32479 |
G.2 | 3631338300 |
G.3 | 443061820305711384457396929512 |
G.4 | 8530636782450564 |
G.5 | 721257513688361418435375 |
G.6 | 073070392 |
G.7 | 14080365 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 28/8/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 21/8/2023
ĐB | 27221 Mã trúng đặc biệt 3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL |
G.1 | 79939 |
G.2 | 1597822802 |
G.3 | 913181573246289254092050006303 |
G.4 | 9630221987578776 |
G.5 | 460235784652048384628840 |
G.6 | 482715298 |
G.7 | 55975771 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 21/8/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |