XSMB Thứ 2
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18/1/2021
ĐB | 92549 Mã trúng đặc biệt 6VH-7VH-14VH-5VH-11VH-13VH |
G.1 | 96884 |
G.2 | 0615889877 |
G.3 | 243055363812286377204214151253 |
G.4 | 8202171723047338 |
G.5 | 014996970008453517250195 |
G.6 | 494321078 |
G.7 | 59136923 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 18/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/01 | 60545 | 19/01 | 23677 | 18/01 | 92549 |
17/01 | 55095 | 16/01 | 12046 | 15/01 | 68285 |
14/01 | 51338 | 13/01 | 02769 | 12/01 | 16592 |
11/01 | 05507 | 10/01 | 48146 | 09/01 | 82064 |
08/01 | 00726 | 07/01 | 09854 | 06/01 | 90402 |
05/01 | 19376 | 04/01 | 42988 | 03/01 | 43132 |
02/01 | 20681 | 01/01 | 78885 | 31/12 | 42050 |
30/12 | 57905 | 29/12 | 63111 | 28/12 | 07690 |
27/12 | 85971 | 26/12 | 80287 | 25/12 | 36287 |
24/12 | 79993 | 23/12 | 80188 | 22/12 | 81613 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 16 lần | 97 | 15 lần |
48 | 14 lần | 11 | 13 lần |
49 | 13 lần | 98 | 12 lần |
77 | 12 lần | 41 | 12 lần |
08 | 12 lần | 16 | 11 lần |
86 | 11 lần | 17 | 11 lần |
71 | 11 lần | 65 | 11 lần |
80 | 11 lần | 95 | 11 lần |
55 | 10 lần | 29 | 10 lần |
54 | 10 lần | 02 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
45 | 13 lần | 07/01/2021 |
57 | 13 lần | 07/01/2021 |
18 | 13 lần | 07/01/2021 |
81 | 13 lần | 07/01/2021 |
90 | 10 lần | 10/01/2021 |
40 | 9 lần | 11/01/2021 |
07 | 9 lần | 11/01/2021 |
89 | 9 lần | 11/01/2021 |
44 | 9 lần | 11/01/2021 |
75 | 9 lần | 11/01/2021 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/1/2021
ĐB | 05507 Mã trúng đặc biệt 3VR-8VR-4VR-9VR-10VR-12VR |
G.1 | 94780 |
G.2 | 2836795448 |
G.3 | 926539518981513568652104118375 |
G.4 | 1091931792061383 |
G.5 | 242050107844173031593577 |
G.6 | 917708040 |
G.7 | 41076035 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 11/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 4/1/2021
ĐB | 42988 Mã trúng đặc biệt 13UA-12UA-14UA-10UA-15UA-9UA |
G.1 | 92795 |
G.2 | 1904679580 |
G.3 | 875269297911171468759659573614 |
G.4 | 7434080959215509 |
G.5 | 151237163814414380889851 |
G.6 | 880797927 |
G.7 | 39146371 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 4/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 28/12/2020
ĐB | 07690 Mã trúng đặc biệt 12UH-11UH-6UH-1UH-3UH-10UH |
G.1 | 80623 |
G.2 | 2123490127 |
G.3 | 303661555913565291551550992958 |
G.4 | 8221844191180186 |
G.5 | 331467639311007488495364 |
G.6 | 965752403 |
G.7 | 70064484 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 28/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 21/12/2020
ĐB | 27693 Mã trúng đặc biệt 6UR-11UR-7UR-12UR-2UR-9UR |
G.1 | 82712 |
G.2 | 2439373460 |
G.3 | 530886288510085829992919708311 |
G.4 | 2847002748185298 |
G.5 | 350207837437478065179879 |
G.6 | 676844036 |
G.7 | 89798538 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 21/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |