XSMB Thứ 2
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/3/2023
ĐB | 24192 Mã trúng đặc biệt 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU |
G.1 | 24877 |
G.2 | 6936066583 |
G.3 | 075297703885099322909496323842 |
G.4 | 6979730470414748 |
G.5 | 690954054710972227521632 |
G.6 | 617012182 |
G.7 | 29541042 |
0123456789
Tham khảo thêm
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
- ► Xem thêm Thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
- ► Xem thêm Quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 20/3/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/03 | 24192 | 19/03 | 86903 | 18/03 | 57570 |
17/03 | 59389 | 16/03 | 89581 | 15/03 | 67724 |
14/03 | 67879 | 13/03 | 17375 | 12/03 | 56695 |
11/03 | 47076 | 10/03 | 24420 | 09/03 | 68205 |
08/03 | 73787 | 07/03 | 75877 | 06/03 | 39919 |
05/03 | 58118 | 04/03 | 06743 | 03/03 | 37856 |
02/03 | 47577 | 01/03 | 76102 | 28/02 | 55827 |
27/02 | 93758 | 26/02 | 67360 | 25/02 | 30415 |
24/02 | 16979 | 23/02 | 01964 | 22/02 | 31357 |
21/02 | 90781 | 20/02 | 32775 | 19/02 | 37264 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
58 | 15 lần | 92 | 14 lần |
56 | 13 lần | 60 | 13 lần |
41 | 13 lần | 10 | 13 lần |
11 | 12 lần | 09 | 12 lần |
34 | 12 lần | 97 | 12 lần |
26 | 12 lần | 05 | 12 lần |
44 | 11 lần | 46 | 11 lần |
89 | 11 lần | 79 | 11 lần |
47 | 11 lần | 04 | 11 lần |
08 | 11 lần | 62 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
15 | 19 lần | 02/03/2023 |
53 | 17 lần | 04/03/2023 |
16 | 15 lần | 06/03/2023 |
71 | 15 lần | 06/03/2023 |
14 | 13 lần | 08/03/2023 |
59 | 13 lần | 08/03/2023 |
73 | 12 lần | 09/03/2023 |
36 | 12 lần | 09/03/2023 |
30 | 11 lần | 10/03/2023 |
57 | 11 lần | 10/03/2023 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13/3/2023
ĐB | 17375 Mã trúng đặc biệt 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC |
G.1 | 14288 |
G.2 | 4779589010 |
G.3 | 209292653257195217878642048111 |
G.4 | 6956105508053323 |
G.5 | 107225891620145081257411 |
G.6 | 103269494 |
G.7 | 80748351 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 13/3/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 6/3/2023
ĐB | 39919 Mã trúng đặc biệt 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL |
G.1 | 34271 |
G.2 | 8925208794 |
G.3 | 579172393404144223589015500374 |
G.4 | 7287691636856225 |
G.5 | 756588262483805736718416 |
G.6 | 746208679 |
G.7 | 47739723 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 6/3/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/2/2023
ĐB | 93758 Mã trúng đặc biệt 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU |
G.1 | 96434 |
G.2 | 1062041971 |
G.3 | 978392438248220494672841970861 |
G.4 | 7454780986782897 |
G.5 | 049914662069665501342993 |
G.6 | 915894598 |
G.7 | 24006516 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 27/2/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/2/2023
ĐB | 32775 Mã trúng đặc biệt 1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC |
G.1 | 01606 |
G.2 | 4185466216 |
G.3 | 478851484759176856388740986316 |
G.4 | 2432681672739680 |
G.5 | 724865589717984976632831 |
G.6 | 465167833 |
G.7 | 96414268 |
0123456789
Bảng thống kê loto XSMB 20/2/2023
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |