XSMB 3/1 – SXMB 3/1 – KQXSMB 3/1 – Xổ Số Miền Bắc Ngày 3/1/2021
02-01-2021Chào các bạn! Xem kết quả XSMB 3/1 không còn khó như xưa! => Dò ngay SXMB 3/1 - KQXSMB 3/1 tại XSPOWER655.COM – Kết quả nhanh nhất, chuẩn xác nhất và cả may mắn nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSMB 3/1/2021 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSPOWER655.COM
XSMB
»
XSMB Chủ Nhật
»
XSMB 3/1/2021
ĐB |
43132
Mã trúng đặc biệt 5UB-9UB-12UB-10UB-1UB-2UB
|
G.1 | 27110 |
G.2 | 95760 90752 |
G.3 | 95706 88054 51171 53041 78424 18868 |
G.4 | 9618 9587 0840 0372 |
G.5 | 4852 3728 0060 4514 8855 5704 |
G.6 | 597 493 131 |
G.7 | 16 59 91 25 |
- ► Xem thêm Dự đoán XSMB chính xác
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
10/08 | 42119 | 03/08 | 37686 | 27/07 | 09155 |
20/07 | 25496 | 13/07 | 95155 | 06/07 | 76796 |
29/06 | 38892 | 22/06 | 50846 | 15/06 | 79716 |
08/06 | 28977 | 01/06 | 31918 | 25/05 | 87109 |
18/05 | 69049 | 11/05 | 27724 | 04/05 | 79110 |
27/04 | 02541 | 20/04 | 58953 | 13/04 | 76864 |
06/04 | 17538 | 30/03 | 89914 | 23/03 | 38074 |
16/03 | 18513 | 09/03 | 08663 | 02/03 | 09390 |
23/02 | 25351 | 16/02 | 89562 | 09/02 | 35498 |
26/01 | 98409 | 19/01 | 76930 | 12/01 | 88903 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
13 | 15 lần | 15 | 15 lần |
09 | 14 lần | 60 | 14 lần |
79 | 14 lần | 41 | 13 lần |
19 | 13 lần | 71 | 13 lần |
48 | 13 lần | 38 | 13 lần |
35 | 12 lần | 28 | 12 lần |
43 | 12 lần | 50 | 12 lần |
93 | 11 lần | 37 | 11 lần |
24 | 11 lần | 90 | 11 lần |
74 | 10 lần | 14 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
03 | 25 lần | 23/02/2022 |
49 | 13 lần | 18/05/2022 |
24 | 12 lần | 25/05/2022 |
56 | 12 lần | 25/05/2022 |
88 | 11 lần | 01/06/2022 |
54 | 11 lần | 01/06/2022 |
25 | 10 lần | 08/06/2022 |
82 | 10 lần | 08/06/2022 |
98 | 9 lần | 15/06/2022 |
02 | 9 lần | 15/06/2022 |